EN 10312, GB/T 19228.1, ak ASTM A312 se twa diferan estanda pou tiyo asye pur, yo itilize prensipalman pou diferan rejyon oswa endistri. Men yon konparezon detaye ant estanda sa yo:
Isit la se yon tablo konparezon detaye nan twa estanda yo-EN 10312, GB/T 19228.1, epiASTM A312-konsantre sou dyamèt deyò (OD), epesè miray, ak aplikasyon yo.
Estanda | Dyamèt deyò (OD) | Epesè miray la | Aplikasyon |
---|---|---|---|
EN 10312 | 6 mm a 267 mm | {{0}}.4 mm rive 3.0 mm | Itilize sitou pou transmèt dlo ak likid akeuz, tankou dlo potab, chofaj, ak sistèm refwadisman. Apwopriye pou aplikasyon pou presyon ki ba ak mwayen (egzanp, PN6, PN10, PN16). |
GB/T 19228.1 | 15 mm a 108 mm | {{0}}.8 mm rive 2.0 mm | Prensipalman itilize nan plonbri domestik ak komèsyal, sistèm rezèv dlo, sistèm chofaj, ak sistèm pwoteksyon dife. Ki fèt pou sistèm peze-fitting ak klas presyon jiska PN16. |
ASTM A312 | 3.2 mm (1/8 pous) a 762 mm (30 pous) | Ki baze sou orè: varye ant Sch 5S (0.5 mm) rive Sch XXS (apeprè 20 mm, varye selon gwosè) | Itilize nan aplikasyon pou wo-tanperati ak presyon ki wo, ki gen ladan lwil oliv ak gaz, pwodui chimik, petrochimik, ak endistri jenerasyon pouvwa. Apwopriye pou anviwònman korozivite ak kondisyon ki gen anpil estrès. |
Done detaye pou chak estanda
1. EN 10312: Tib asye pur pou transpò dlo ak lòt likid akeuz
OD (mm) | Epesè miray (mm) | Aplikasyon |
---|---|---|
6 | 0.4 - 1.0 | Ti tiyo dyamèt pou dlo potab |
10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Sistèm plonbri domestik |
35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Sistèm chofaj ak refwadisman |
76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Gwo sistèm transpò dlo |
133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Endistriyèl dlo ak transfè likid |
2. GB/T 19228.1: Nerjaveèi asye Press-Fitting Systems pou rezèv dlo
OD (mm) | Epesè miray (mm) | Aplikasyon |
---|---|---|
15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Ekipman dlo domestik ak ti sistèm plonbri |
28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Komèsyal plonbri ak sistèm chofaj |
42 - 54 | 1.2 - 1.5 | Sistèm chofaj santral, distribisyon dlo mwayen |
76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Pwoteksyon dife, gwo echèl sistèm rezèv dlo |
3. ASTM A312: Espesifikasyon estanda pou tiyo asye san pwoblèm, soude, ak lou travay frèt.
OD (pous) | Orè | Epesè miray (mm) | Aplikasyon |
---|---|---|---|
1/8 - 3/8 | Sch 5S, Sch 10S | 0.5 - 1.6 mm | Jeneral tiyo, instrumentation, ak aplikasyon pou presyon ba nan plant chimik yo. |
1/2 - 4 | Sch 40, Sch 80 | 2.8 - 6.0 mm | Aplikasyon pou presyon mwayen tankou tiyo chodyè, tiyo izin elektrik, ak liy pétrochimique. |
6 - 12 | Sch 40, Sch 80, Sch 160 | 3.9 - 11.1 mm | Aplikasyon pou gwo presyon, ki gen ladan rafineri, pétrochimique, ak lwil oliv ak gaz tiyo. |
14 - 24 | Sch 40, Sch XXS | 7.9 - 19.1 mm | Sistèm wo-tanperati, wo-presyon nan plant endistriyèl ak jenerasyon pouvwa. |
26 - 30 | Sch XXS | Jiska 20 mm (varye selon gwosè) | Lou-devwa, aplikasyon pou gwo estrès nan anviwònman ki trè korozivite. |
Nòt kle:
EN 10312tiyo yo optimize pou distribisyon dlo, sistèm dlo potab, ak aplikasyon pou chofaj/refwadisman nan bilding yo.
GB/T 19228.1konsantre sou sistèm asye pur pou laprès, anjeneral pou sistèm rezèv dlo rezidansyèl ak komèsyal, ki fèt pou opere anba presyon ki pi ba a mwayen.
ASTM A312tiyo kouvri yon pakèt aplikasyon, ki gen ladan kondisyon ekstrèm ak tanperati ki wo ak presyon, souvan nan sektè endistriyèl, pétrochimique, ak jenerasyon pouvwa.