| Kòd | Atik | Materyèl | Bouche | Gwosè | 
| S06-01 | 90 degre MF koud | 304 oswa 316L | EPDM /HNBR/FKM | 15 | 
| S06-02 | 90 degre MF koud | 304 oswa 316L | EPDM /HNBR/FKM | 18 | 
| S06-03 | 90 degre MF koud | 304 oswa 316L | EPDM /HNBR/FKM | 22 | 
| S06-04 | 90 degre MF koud | 304 oswa 316L | EPDM /HNBR/FKM | 28 | 
| S06-05 | 90 degre MF koud | 304 oswa 316L | EPDM /HNBR/FKM | 35 | 
| S06-06 | 90 degre MF koud | 304 oswa 316L | EPDM /HNBR/FKM | 42 | 
| S06-07 | 90 degre MF koud | 304 oswa 316L | EPDM /HNBR/FKM | 54 | 
| S06-08 | 90 degre MF koud | 304 oswa 316L | EPDM /HNBR/FKM | 76.1 | 
| S06-09 | 90 degre MF koud | 304 oswa 316L | EPDM /HNBR/FKM | 88.9 | 
| S06-10 | 90 degre MF koud | 304 oswa 316L | EPDM /HNBR/FKM | 108 | 
Baj popilè: Nerjaveèi v peze mf 90 degre koud tiyo ekipman, Lachin Nerjaveèi v peze mf 90 degre koud tiyo ekipman manifaktirè, Swèd, faktori












